На Хмельниччині відбулись фінальні змагання Чемпіонату України з важкої атлетики. У спортивному комплексі “Епіцентр”, що у Кам’янець-Подільському чоловіки визначали найсильніших ваговиків країни.
За підсумками завершального дня змагань маємо наступні, підсумкові результати:
Чемпіонат України серед студентів з важкої атлетики – 4-й день змагань (чоловіки) та загальний підсумок 06.07.2018 р. | |||
Ваговакатегорія | Призери | Результат | ОбластьЗВО |
+105 кг | І м. – Копець Максим | 161+201 | Донецька, ДДУУ |
ІІ м. – Остап’юк Андрій | 160+190 | Хмельницька, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка | |
ІІІм. – Марчак Вадим | 138+180 | Черкаська, УДПУ | |
Підсумок серед областей | |||
І м. – Хмельницька область | |||
ІІ м. – Запорізька область | |||
ІІІ м. – Миколаївська область | |||
Підсумок серед спеціалізованих ЗВО: | |||
І м. – Львівський державний університет фізичної культури | |||
ІІ м. – Національний університет фізичного виховання та спорту України | |||
ІІІ м. – Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | |||
Підсумок серед ЗВО: | |||
І м. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка | |||
ІІ м. – Хмельницький національний університет | |||
ІІІ м. – Запорізький національний університет | |||
Хмельницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України