У спортивному комплексі “Епіцентр”, що у Кам’янець-Подільському відбувся другий змагальний день. Цього разу до змагань з важкої атлетики, після виступу жінок, приєднались і чоловіки. За результатами сьогоднішнього змагального дня маємо наступні результати:
Чемпіонат України серед студентів з важкої атлетики – 2-й день змагань (чоловіки) 04.07.2018 р. | |||
Ваговакатегорія | Призери | Результат | ОбластьЗВО |
94 кг | І м. – Пирогов Кирил | 157+185 | Запорізька, ЗНУ |
ІІ м. – Божук Андрій | 155+175 | Хмельницька, Хмельницький національний університет | |
ІІІ м. – Березнюк Максим | 140+85 | Миколаївська, НУК | |
105 кг | І м. – Гоза Володимир | 175+205 | Львівська, ЛДУФК |
ІІ м. – Закашевський Павло | 161+201 | Львівська, ЛНАУ | |
ІІІ м. – Бурячек Богдан | 162+192 | Луганська, ЛНУ |
Вже завтра, 6 липня, в останній день змагань – будуть змагатися спортсмени (чоловіки) у ваговій категорії +105 кг.
Хмельницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України